
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | LAOS - 232 | 5093 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | LAOS - 231 | 8561 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | LAOS - 230 | 1375 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | LAOS - 229 | 9107 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LAOS - 228 | 2471 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | LAOS - 227 | 8710 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | LAOS - 226 | 9602 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | LAOS - 225 | 8768 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | LAOS - 224 | 6343 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | LAOS - 223 | 7528 |
